Kühlkanäle
Produkte filtern
Ihre Suche ergab keine Treffer. Bitte passen Sie Ihren Text an oder scrollen Sie durch die Filteroptionen, um die passende Option zu finden.
64 Artikel gefunden
Produktanzeige:
Spannzangen ER25 | 430 ECC | Ø 6 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER25 | 430ECC | < 15µm | Ø 6 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER40 | 472 ECC | Ø 10 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER40 | 472ECC | < 15µm | Ø 10 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER25 | 430 ECC | Ø 13 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER25 | 430ECC | < 15µm | Ø 13 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER20 | 428 ECC | Ø 8 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER20 | 428ECC | < 15µm | Ø 8 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER40 | 472 ECC | Ø 7 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER40 | 472ECC | < 15µm | Ø 7 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER25 | 430 ECC | Ø 3 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER25 | 430ECC | < 15µm | Ø 3 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER40 | 472 ECC | Ø 4 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER40 | 472ECC | < 15µm | Ø 4 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER32 | 470 ECC | Ø 14 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER32 | 470ECC | < 15µm | Ø 14 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER16 | 426ECC | Ø 6 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER16 | 426ECC | < 15µm | Ø 6 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER32 | 470 ECC | Ø 11 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER32 | 470ECC | < 15µm | Ø 11 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER32 | 470 ECC | Ø 8 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER32 | 470ECC | < 15µm | Ø 8 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER40 | 472 ECC | Ø 23 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER40 | 472ECC | < 15µm | Ø 23 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER40 | 472 ECC | Ø 13 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER40 | 472ECC | < 15µm | Ø 13 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER32 | 470 ECC | Ø 12 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER32 | 470ECC | < 15µm | Ø 12 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER40 | 472 ECC | Ø 20 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER40 | 472ECC | < 15µm | Ø 20 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER40 | 472 ECC | Ø 19 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER40 | 472ECC | < 15µm | Ø 19 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER25 | 430 ECC | Ø 10 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER25 | 430ECC | < 15µm | Ø 10 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER20 | 428 ECC | Ø 9 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER20 | 428ECC | < 15µm | Ø 9 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER40 | 472 ECC | Ø 9 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER40 | 472ECC | < 15µm | Ø 9 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER40 | 472 ECC | Ø 12 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER40 | 472ECC | < 15µm | Ø 12 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER40 | 472 ECC | Ø 17 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER40 | 472ECC | < 15µm | Ø 17 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER25 | 430 ECC | Ø 9 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER25 | 430ECC | < 15µm | Ø 9 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER40 | 472 ECC | Ø 15 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER40 | 472ECC | < 15µm | Ø 15 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
Spannzangen ER16 | 426ECC | Ø 5 | für IK
ER-Spannzange mit Kühlkanälen ER16 | 426ECC | < 15µm | Ø 5 ~ ISO 15488 [DIN 6499] mit Kühlkanälen entlang der Bohrung
