XSE450E16160D2R300Z3,AXT X-Head Solid Square std|Seco
Seco Tools
XSE450E16160D2R300Z3,AXT X-Head Solid Square std|Seco
Produktnummer:
10271553
XSE450E16160D2R300Z3,AXT X-Head Solid Square std|Seco
EAN-Nr.:
99991027155306
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "XSE450E16160D2R300Z3,AXT X-Head Solid Square std|Seco"
XSE450E16160D2R300Z3,AXT X-Head Solid Square std X-Kopf Vollhartmetall
Eigenschaften
| Hersteller: | Seco |
|---|---|
| APMXE: | 3.2 mm |
| APMXS: | 19.2 mm |
| Aufnahmegröße (CZC): | E16 |
| Auskraglänge (LPR): | 29.2 mm mm |
| CSP: | 0 |
| Beschichtung (COATING): | AXT |
| Drallwinkel (FHA): | 45 deg |
| Drehmoment (TQ): | 30.0 Nm |
| Eckenradius (RE): | 3.0 mm |
| Einstechtiefe, max. (APMX): | 19.2 mm mm |
| CGT: | XSE450 |
| CGTT: | XSE450 |
| Cmax: | 25.7 mm |
| Cmin: | 20.8 mm |
| CZCMS: | E16 |
| Kopflänge (LH): | 19.9 mm |
| Kühlschmierstoffaustritt (CXSC): | 0 |
| Winkel Werkzeugschneidkante: | 90,00 deg |
| Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche (DCSFMS): | 15.5 mm |
| FCEDC: | 3 |
| FHH: | Right |
| Rückspanwinkel (GAMP): | 7.0 deg |
| Gesamthöhe (OAH): | 46.2 mm |
| Schneidendurchmesser, max. (DCX): | 16.0 mm |
| Schneidkantenlänge (L): | 19.2 mm |
| Schneidrichtung (HAND): | R |
| Seitenspanwinkel (GAMF): | 13.0 deg |
| Gradetype: | Carbide-AXT |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | 0.0 deg |
| ZNP: | 3 |
| KAPRE: | 94.0 deg |
| KAPRS: | 90.0 deg |
| Kühlschmierstoffeintritt (CNSC): | 0 |
| PCEDC: | 3 |
| RMPX: | 30.0 deg |
| Schneidenlänge begrenzt (LE): | 19.2 mm |
| Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig (DCB) 1: | 16.0 mm |
| TSCAT: | D |
| Werkzeugdurchmesser (DC): | 16,00 mm |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| SW: | 12.0 mm |
| Zähnezahl: | 3 |
