XSE450E12120D2CZ3,AXT X-Head Solid Square std|Seco
Seco Tools
XSE450E12120D2CZ3,AXT X-Head Solid Square std|Seco
Produktnummer:
10271543
XSE450E12120D2CZ3,AXT X-Head Solid Square std|Seco
EAN-Nr.:
99991027154309
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "XSE450E12120D2CZ3,AXT X-Head Solid Square std|Seco"
XSE450E12120D2CZ3,AXT X-Head Solid Square std X-Kopf Vollhartmetall
Eigenschaften
| Hersteller: | Seco |
|---|---|
| APMXE: | 2.4 mm |
| APMXS: | 14.4 mm |
| Aufnahmegröße (CZC): | E12 |
| Auskraglänge (LPR): | 22.1 mm mm |
| CSP: | 0 |
| Beschichtung (COATING): | AXT |
| Drallwinkel (FHA): | 45 deg |
| Drehmoment (TQ): | 15.0 Nm |
| Einstechtiefe, max. (APMX): | 14.4 mm mm |
| CGT: | XSE450 |
| CGTT: | XSE450 |
| Cmax: | 23.79 mm |
| Cmin: | 15.6 mm |
| CZCMS: | E12 |
| Kopflänge (LH): | 15.2 mm |
| Kühlschmierstoffaustritt (CXSC): | 0 |
| Winkel Werkzeugschneidkante: | 90,00 deg |
| Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche (DCSFMS): | 11.7 mm |
| Eckenfase (KCH): | 45.0 deg |
| Eckenfasenbreite (CHW): | 0.1 mm |
| FCEDC: | 3 |
| FHH: | Right |
| Rückspanwinkel (GAMP): | 7.0 deg |
| Gesamthöhe (OAH): | 35.9 mm |
| Schneidendurchmesser, max. (DCX): | 12.0 mm |
| Schneidkantenlänge (L): | 14.4 mm |
| Schneidrichtung (HAND): | R |
| Seitenspanwinkel (GAMF): | 13.0 deg |
| Gradetype: | Carbide-AXT |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | 0.0 deg |
| ZNP: | 3 |
| KAPRE: | 94.0 deg |
| KAPRS: | 90.0 deg |
| Kühlschmierstoffeintritt (CNSC): | 0 |
| PCEDC: | 3 |
| RMPX: | 30.0 deg |
| Schneidenlänge begrenzt (LE): | 14.4 mm |
| Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig (DCB) 1: | 12.0 mm |
| TSCAT: | D |
| Werkzeugdurchmesser (DC): | 12,00 mm |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| SW: | 10.0 mm |
| Zähnezahl: | 3 |
