XS5061-E12120N1SZ6T45,SIRA X-Head Solid Square std|Seco
Seco Tools
XS5061-E12120N1SZ6T45,SIRA X-Head Solid Square std|Seco
Produktnummer:
10219278
XS5061-E12120N1SZ6T45,SIRA X-Head Solid Square std|Seco
EAN-Nr.:
99991021927800
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "XS5061-E12120N1SZ6T45,SIRA X-Head Solid Square std|Seco"
XS5061-E12120N1SZ6T45,SIRA X-Head Solid Square std X-Kopf Vollhartmetall
Eigenschaften
| Hersteller: | Seco |
|---|---|
| APMXE: | 0.59 mm |
| APMXS: | 4.575 mm |
| Aufnahmegröße (CZC): | E12 |
| Auskraglänge (LPR): | 14.4 mm mm |
| CSP: | 0 |
| Beschichtung (COATING): | SIRON-A |
| Drallwinkel (FHA): | -10 deg |
| Drehmoment (TQ): | 15.0 Nm |
| Einstechtiefe, max. (APMX): | 4.575 mm mm |
| CGT: | XS5061 |
| CGTT: | XS5061 |
| Cmax: | 5.7525 mm |
| Cmin: | 3.835 mm |
| CZCMS: | E12 |
| Kopflänge (LH): | 7.0 mm |
| Kühlschmierstoffaustritt (CXSC): | 0 |
| Winkel Werkzeugschneidkante: | 90,00 deg |
| Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche (DCSFMS): | 11.7 mm |
| FCEDC: | 6 |
| FHH: | Right |
| Rückspanwinkel (GAMP): | 0.0 deg |
| Gesamthöhe (OAH): | 28.2 mm |
| Schneidendurchmesser, max. (DCX): | 12.1 mm |
| Schneidkantenlänge (L): | 4.575 mm |
| Schneidrichtung (HAND): | R |
| Seitenspanwinkel (GAMF): | 6.0 deg |
| Gradetype: | Carbide-SIRA |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | 45.0 deg |
| ZNP: | 6 |
| KAPRE: | 90.0 deg |
| KAPRS: | 45.0 deg |
| Kühlschmierstoffeintritt (CNSC): | 0 |
| PCEDC: | 6 |
| RMPX: | 5.0 deg |
| Schneidenlänge begrenzt (LE): | 4.575 mm |
| Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig (DCB) 1: | 2.95 mm |
| TSCAT: | N |
| Werkzeugdurchmesser (DC): | 2,95 mm |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 0 |
| SW: | 10.0 mm |
| Zähnezahl: | 6 |
