XS5061-E10100N1SZ6T45,SIRA X-Head Solid Square std|Seco
Seco Tools
XS5061-E10100N1SZ6T45,SIRA X-Head Solid Square std|Seco
Produktnummer:
10219277
XS5061-E10100N1SZ6T45,SIRA X-Head Solid Square std|Seco
EAN-Nr.:
99991021927701
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "XS5061-E10100N1SZ6T45,SIRA X-Head Solid Square std|Seco"
XS5061-E10100N1SZ6T45,SIRA X-Head Solid Square std X-Kopf Vollhartmetall
Eigenschaften
| Hersteller: | Seco |
|---|---|
| APMXE: | 0.39 mm |
| APMXS: | 4.075 mm |
| Aufnahmegröße (CZC): | E10 |
| Auskraglänge (LPR): | 12.3 mm mm |
| CSP: | 0 |
| Beschichtung (COATING): | SIRON-A |
| Drallwinkel (FHA): | -10 deg |
| Drehmoment (TQ): | 12.0 Nm |
| Einstechtiefe, max. (APMX): | 4.075 mm mm |
| CGT: | XS5061 |
| CGTT: | XS5061 |
| Cmax: | 3.8025 mm |
| Cmin: | 2.535 mm |
| CZCMS: | E10 |
| Kopflänge (LH): | 6.0 mm |
| Kühlschmierstoffaustritt (CXSC): | 0 |
| Winkel Werkzeugschneidkante: | 90,00 deg |
| Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche (DCSFMS): | 9.7 mm |
| FCEDC: | 6 |
| FHH: | Right |
| Rückspanwinkel (GAMP): | 0.0 deg |
| Gesamthöhe (OAH): | 23.5 mm |
| Schneidendurchmesser, max. (DCX): | 10.1 mm |
| Schneidkantenlänge (L): | 4.075 mm |
| Schneidrichtung (HAND): | R |
| Seitenspanwinkel (GAMF): | 6.0 deg |
| Gradetype: | Carbide-SIRA |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | 45.0 deg |
| ZNP: | 6 |
| KAPRE: | 90.0 deg |
| KAPRS: | 45.0 deg |
| Kühlschmierstoffeintritt (CNSC): | 0 |
| PCEDC: | 6 |
| RMPX: | 5.0 deg |
| Schneidenlänge begrenzt (LE): | 4.075 mm |
| Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig (DCB) 1: | 1.95 mm |
| TSCAT: | N |
| Werkzeugdurchmesser (DC): | 1,95 mm |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 0 |
| SW: | 8.0 mm |
| Zähnezahl: | 6 |
