R335.18-200.1215XL.40-14R-XN05 Scheibenfräser, Kassetten|Seco
Seco Tools
R335.18-200.1215XL.40-14R-XN05 Scheibenfräser, Kassetten|Seco
Produktnummer:
10272485
R335.18-200.1215XL.40-14R-XN05 Scheibenfräser, Kassetten|Seco
EAN-Nr.:
00662885783333
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "R335.18-200.1215XL.40-14R-XN05 Scheibenfräser, Kassetten|Seco"
R335.18-200.1215XL.40-14R-XN05, Scheibenfräser, Kassetten 335.18 Scheibenfräser
Eigenschaften
| APMXE: | 0.0 mm |
|---|---|
| Wendeplattengröße (CTMS / CTWS): | XNXU0505.. |
| CPDN: | Normal |
| Kühlschmierstoffeintritt (CNSC): | 0 |
| Seitenspanwinkel (GAMF): | -8.0 deg |
| Rückspanwinkel (GAMP): | -5.0 deg |
| Kühlschmierstoffaustritt (CXSC): | 0 |
| Schafttyp: | Aufsteckdorn |
| Zähnezahl: | 14 |
| CUTINT_MASTER: | XNXU0505 |
| Auskraglänge (LPR): | 50.0 mm mm |
| CS: | R |
| Connection diameter machine side (DCONMS): | 40.0 mm |
| KAPRS: | 90.0 deg |
| Winkel Werkzeugschneidkante: | 90,00 deg |
| Einstechtiefe, max. (CDX): | 53.5 mm mm |
| Schneidrichtung (HAND): | R |
| KWW: | 16.4 mm |
| Maximale Drehzahl (RPMX): | 6700 rpm |
| Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche (DCSFMS): | 90.0 mm |
| Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig (DCB): | 40.0 mm |
| C: | 9.0 mm |
| CSP: | 0 |
| KAPRE: | 90.0 deg |
| ZNP: | 14 |
| Schneidendurchmesser (DBC) 1: | 66.7 mm |
| APMXS: | 5.0 mm |
| Werkzeugdurchmesser (DC): | 200.0 mm |
| Einstechtiefe, max. (APMX): | 5.0 mm mm |
