R335.18-160-20-40-7N Scheibenfräser|Seco
Seco Tools
R335.18-160-20-40-7N Scheibenfräser|Seco
Produktnummer:
10092401
R335.18-160-20-40-7N Scheibenfräser|Seco
EAN-Nr.:
00662885804632
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "R335.18-160-20-40-7N Scheibenfräser|Seco"
R335.18-160-20-40-7N, Scheibenfräser 335.18 Scheibenfräser
Eigenschaften
| APMXE: | 0.0 mm |
|---|---|
| Stechbreite, Nennmaß (CW): | 20.0 mm |
| CPDN: | Normal |
| Kühlschmierstoffeintritt (CNSC): | 0 |
| Seitenspanwinkel (GAMF): | -10.0 deg |
| Rückspanwinkel (GAMP): | 5.0 deg |
| Schafttyp: | Aufsteckdorn |
| ADIF1: | Modification of the |
| Kühlschmierstoffaustritt (CXSC): | 0 |
| Wendeplattengröße (CTMS / CTWS): | LNK.0805.. |
| CUTINT_MASTER: | LNK.0605.. / LNK.080 |
| Zähnezahl: | 7 |
| Auskraglänge (LPR): | 50.0 mm mm |
| CS: | N |
| Connection diameter machine side (DCONMS): | 40.0 mm |
| KAPRS: | 90.0 deg |
| Einstechtiefe, max. (CDX): | 44.5 mm mm |
| Schneidrichtung (HAND): | R |
| KWW: | 16.4 mm |
| Maximale Drehzahl (RPMX): | 6800 rpm |
| Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche (DCSFMS): | 70.0 mm |
| Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig (DCB): | 40.0 mm |
| Werkzeugdurchmesser (DC): | 160,00 mm |
| C: | 9.0 mm |
| Winkel Werkzeugschneidkante: | 90,00 deg |
| CSP: | 0 |
| ZNP: | 21 |
| APMXS: | 20.0 mm |
| Einstechtiefe, max. (APMX): | 20.0 mm mm |
