R335.18-125.1215.32-10L-XN05 Scheibenfräser, Kassetten|Seco
Seco Tools
R335.18-125.1215.32-10L-XN05 Scheibenfräser, Kassetten|Seco
Produktnummer:
10272471
R335.18-125.1215.32-10L-XN05 Scheibenfräser, Kassetten|Seco
EAN-Nr.:
00662885783197
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "R335.18-125.1215.32-10L-XN05 Scheibenfräser, Kassetten|Seco"
R335.18-125.1215.32-10L-XN05, Scheibenfräser, Kassetten 335.18 Scheibenfräser
Eigenschaften
| APMXE: | 0.0 mm |
|---|---|
| CPDN: | Normal |
| Kühlschmierstoffeintritt (CNSC): | 0 |
| Seitenspanwinkel (GAMF): | -10.0 deg |
| Rückspanwinkel (GAMP): | -5.0 deg |
| Schafttyp: | Aufsteckdorn |
| Kühlschmierstoffaustritt (CXSC): | 0 |
| Wendeplattengröße (CTMS / CTWS): | XNXU0505.. |
| CUTINT_MASTER: | XNXU0505 |
| Zähnezahl: | 10 |
| Auskraglänge (LPR): | 38.0 mm mm |
| CS: | L |
| Connection diameter machine side (DCONMS): | 32.0 mm |
| KAPRS: | 90.0 deg |
| Einstechtiefe, max. (CDX): | 32.3 mm mm |
| Schneidrichtung (HAND): | R |
| KWW: | 14.4 mm |
| Maximale Drehzahl (RPMX): | 8400 rpm |
| Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche (DCSFMS): | 58.0 mm |
| Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig (DCB): | 32.0 mm |
| Werkzeugdurchmesser (DC): | 129,93 mm |
| C: | 8.0 mm |
| Winkel Werkzeugschneidkante: | 90,00 deg |
| CSP: | 0 |
| KAPRE: | 90.0 deg |
| ZNP: | 10 |
| APMXS: | 5.0 mm |
| Einstechtiefe, max. (APMX): | 5.0 mm mm |
