JME642002G1R002.0Z2-DIA|Seco
Seco Tools
JME642002G1R002.0Z2-DIA|Seco
Produktnummer:
03215524
JME642002G1R002.0Z2-DIA|Seco
EAN-Nr.:
00662885468391
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JME642002G1R002.0Z2-DIA|Seco"
Jabro® Mini-Fräser Std/Jabro, Mini std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 0.18 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 0.02 mm |
| FCEDC: | 2 |
| Werkzeugdurchmesser: | 0,20 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 30 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 40, 40 mm |
| Beschichtung: | DIAMOND |
| ICC: | No |
| CGT: | JME642 |
| CA: | 14.32 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.0069 kg |
| Zähnezahl: | 2 |
| NA: | 0 deg |
| PCEDC: | 2 |
| LN: | 0.4 mm |
| Barcode: | 15524032000101 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| WDX0: | 0.59 mm |
| WDX05: | 0.65 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 4 mm |
| WDX1: | 0.72 mm |
| WDX15: | 0.78 mm |
| WDX2: | 0.84 mm |
| WDX3: | 0.95 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | 0 deg |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 0.358 mm |
| Cmin: | 0.26 mm |
| APMXS: | 0.3 mm |
