JME144010J2R005Z4.0-HXT|Seco
Seco Tools
JME144010J2R005Z4.0-HXT|Seco
Produktnummer:
03205214
JME144010J2R005Z4.0-HXT|Seco
EAN-Nr.:
00662885464065
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JME144010J2R005Z4.0-HXT|Seco"
Jabro® Mini-Fräser Std/Jabro, Mini std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 0.95 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 0.05 mm |
| FCEDC: | 4 |
| Werkzeugdurchmesser: | 1,00 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 28 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 40, 40 mm |
| Beschichtung: | HXT |
| ICC: | No |
| CGT: | JME144 |
| CA: | 9.08 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.0078 kg |
| Zähnezahl: | 4 |
| NA: | 0.9 deg |
| PCEDC: | 4 |
| LN: | 4 mm |
| Barcode: | 05214032000104 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| WDX0: | 2.04 mm |
| WDX05: | 4.12 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 4 mm |
| WDX1: | 4.44 mm |
| WDX15: | 4.62 mm |
| WDX2: | 4.78 mm |
| WDX3: | 5.14 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | -1 deg |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 1.895 mm |
| Cmin: | 1.3 mm |
| APMXS: | 0.75 mm |
