JME142020G3R005Z2.0-HXT|Seco
Seco Tools
JME142020G3R005Z2.0-HXT|Seco
Produktnummer:
03205181
JME142020G3R005Z2.0-HXT|Seco
EAN-Nr.:
00662885463730
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JME142020G3R005Z2.0-HXT|Seco"
Jabro® Mini-Fräser Std/Jabro, Mini std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 1.94 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 0.05 mm |
| FCEDC: | 2 |
| Werkzeugdurchmesser: | 2,00 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 28 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 50, 50 mm |
| Beschichtung: | HXT |
| ICC: | No |
| CGT: | JME142 |
| CA: | 5.9 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.0142 kg |
| Zähnezahl: | 2 |
| NA: | 0 deg |
| PCEDC: | 2 |
| LN: | 12 mm |
| Barcode: | 05181032000109 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| WDX0: | 12.35 mm |
| WDX05: | 12.83 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 6 mm |
| WDX1: | 13.24 mm |
| WDX15: | 13.68 mm |
| WDX2: | 14.16 mm |
| WDX3: | 15.21 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | -1 deg |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 3.895 mm |
| Cmin: | 2.6 mm |
| APMXS: | 1.5 mm |
