JME142020G2R030Z2.0-HXT|Seco
Seco Tools
JME142020G2R030Z2.0-HXT|Seco
Produktnummer:
03205191
JME142020G2R030Z2.0-HXT|Seco
EAN-Nr.:
00662885463839
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JME142020G2R030Z2.0-HXT|Seco"
Jabro® Mini-Fräser Std/Jabro, Mini std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 1.94 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 0.3 mm |
| FCEDC: | 2 |
| Werkzeugdurchmesser: | 2,00 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 28 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 50, 50 mm |
| Beschichtung: | HXT |
| ICC: | No |
| CGT: | JME142 |
| CA: | 8.66 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.0164 kg |
| Zähnezahl: | 2 |
| NA: | 0 deg |
| PCEDC: | 2 |
| LN: | 6 mm |
| Barcode: | 05191032000108 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| WDX0: | 6.35 mm |
| WDX05: | 6.63 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 6 mm |
| WDX1: | 6.84 mm |
| WDX15: | 7.06 mm |
| WDX2: | 7.29 mm |
| WDX3: | 7.81 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | -1 deg |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 3.37 mm |
| Cmin: | 2.6 mm |
| APMXS: | 1.5 mm |
