JME142015G4R020Z2.0-HXT|Seco
Seco Tools
JME142015G4R020Z2.0-HXT|Seco
Produktnummer:
03205173
JME142015G4R020Z2.0-HXT|Seco
EAN-Nr.:
00662885463655
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JME142015G4R020Z2.0-HXT|Seco"
Jabro® Mini-Fräser Std/Jabro, Mini std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 1.45 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 0.2 mm |
| FCEDC: | 2 |
| Werkzeugdurchmesser: | 1,50 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 28 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 60, 60 mm |
| Beschichtung: | HXT |
| ICC: | No |
| CGT: | JME142 |
| CA: | 5.58 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.0158 kg |
| Zähnezahl: | 2 |
| NA: | 0 deg |
| PCEDC: | 2 |
| LN: | 15 mm |
| Barcode: | 05173032000104 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| WDX0: | 15.32 mm |
| WDX05: | 15.9 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 6 mm |
| WDX1: | 16.41 mm |
| WDX15: | 16.95 mm |
| WDX2: | 17.53 mm |
| WDX3: | 18.83 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | -1 deg |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 2.58 mm |
| Cmin: | 1.95 mm |
| APMXS: | 1.125 mm |
