JME142015G3R020Z2.0-HXT|Seco
Seco Tools
JME142015G3R020Z2.0-HXT|Seco
Produktnummer:
03205172
JME142015G3R020Z2.0-HXT|Seco
EAN-Nr.:
00662885463648
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JME142015G3R020Z2.0-HXT|Seco"
Jabro® Mini-Fräser Std/Jabro, Mini std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 1.45 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 0.2 mm |
| FCEDC: | 2 |
| Werkzeugdurchmesser: | 1,50 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 28 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 50, 50 mm |
| Beschichtung: | HXT |
| ICC: | No |
| CGT: | JME142 |
| CA: | 7.1 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.014 kg |
| Zähnezahl: | 2 |
| NA: | 0 deg |
| PCEDC: | 2 |
| LN: | 10 mm |
| Barcode: | 05172032000107 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| WDX0: | 10.32 mm |
| WDX05: | 10.74 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 6 mm |
| WDX1: | 11.08 mm |
| WDX15: | 11.45 mm |
| WDX2: | 11.84 mm |
| WDX3: | 12.71 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | -1 deg |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 2.58 mm |
| Cmin: | 1.95 mm |
| APMXS: | 1.125 mm |
