JME142008J2R010Z2.0-HXT|Seco
Seco Tools
JME142008J2R010Z2.0-HXT|Seco
Produktnummer:
03205129
JME142008J2R010Z2.0-HXT|Seco
EAN-Nr.:
00662885463228
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JME142008J2R010Z2.0-HXT|Seco"
Jabro® Mini-Fräser Std/Jabro, Mini std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 0.76 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 0.1 mm |
| FCEDC: | 2 |
| Werkzeugdurchmesser: | 0,80 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 28 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 40, 40 mm |
| Beschichtung: | HXT |
| ICC: | No |
| CGT: | JME142 |
| CA: | 10.98 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.0184 kg |
| Zähnezahl: | 2 |
| NA: | 0.9 deg |
| PCEDC: | 2 |
| LN: | 2.5 mm |
| Barcode: | 05129032000101 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| WDX0: | 1.57 mm |
| WDX05: | 2.66 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 4 mm |
| WDX1: | 2.87 mm |
| WDX15: | 3.01 mm |
| WDX2: | 3.13 mm |
| WDX3: | 3.36 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | -1 deg |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 1.39 mm |
| Cmin: | 1.04 mm |
| APMXS: | 0.6 mm |
