JME142008G2R010Z2.0-HXT|Seco
Seco Tools
JME142008G2R010Z2.0-HXT|Seco
Produktnummer:
03205130
JME142008G2R010Z2.0-HXT|Seco
EAN-Nr.:
00662885463235
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JME142008G2R010Z2.0-HXT|Seco"
Jabro® Mini-Fräser Std/Jabro, Mini std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 0.76 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 0.1 mm |
| FCEDC: | 2 |
| Werkzeugdurchmesser: | 0,80 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 28 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 50, 50 mm |
| Beschichtung: | HXT |
| ICC: | No |
| CGT: | JME142 |
| CA: | 9.17 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.015 kg |
| Zähnezahl: | 2 |
| NA: | 0 deg |
| PCEDC: | 2 |
| LN: | 2.5 mm |
| Barcode: | 05130032000107 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| WDX0: | 2.77 mm |
| WDX05: | 2.94 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 6 mm |
| WDX1: | 3.09 mm |
| WDX15: | 3.24 mm |
| WDX2: | 3.41 mm |
| WDX3: | 3.82 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | -1 deg |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 1.39 mm |
| Cmin: | 1.04 mm |
| APMXS: | 0.6 mm |
