JME142006G3R005Z2.0-HXT|Seco
Seco Tools
JME142006G3R005Z2.0-HXT|Seco
Produktnummer:
03205104
JME142006G3R005Z2.0-HXT|Seco
EAN-Nr.:
00662885463068
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JME142006G3R005Z2.0-HXT|Seco"
Jabro® Mini-Fräser Std/Jabro, Mini std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 0.56 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 0.05 mm |
| FCEDC: | 2 |
| Werkzeugdurchmesser: | 0,60 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 28 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 50, 50 mm |
| Beschichtung: | HXT |
| ICC: | No |
| CGT: | JME142 |
| CA: | 8.46 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.0159 kg |
| Zähnezahl: | 2 |
| NA: | 0 deg |
| PCEDC: | 2 |
| LN: | 4 mm |
| Barcode: | 05104032000108 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| WDX0: | 4.27 mm |
| WDX05: | 4.52 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 6 mm |
| WDX1: | 4.74 mm |
| WDX15: | 4.98 mm |
| WDX2: | 5.25 mm |
| WDX3: | 5.9 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | -1 deg |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 1.095 mm |
| Cmin: | 0.78 mm |
| APMXS: | 0.45 mm |
