JME142005J2R005Z2.0-HXT|Seco
Seco Tools
JME142005J2R005Z2.0-HXT|Seco
Produktnummer:
03205087
JME142005J2R005Z2.0-HXT|Seco
EAN-Nr.:
00662885462900
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JME142005J2R005Z2.0-HXT|Seco"
Jabro® Mini-Fräser Std/Jabro, Mini std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 0.46 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 0.05 mm |
| FCEDC: | 2 |
| Werkzeugdurchmesser: | 0,50 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 28 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 40, 40 mm |
| Beschichtung: | HXT |
| ICC: | No |
| CGT: | JME142 |
| CA: | 12.54 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.0065 kg |
| Zähnezahl: | 2 |
| NA: | 0.9 deg |
| PCEDC: | 2 |
| LN: | 1.5 mm |
| Barcode: | 05087032000104 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| WDX0: | 1.41 mm |
| WDX05: | 1.72 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 4 mm |
| WDX1: | 1.85 mm |
| WDX15: | 1.95 mm |
| WDX2: | 2.04 mm |
| WDX3: | 2.2 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | -1 deg |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 0.895 mm |
| Cmin: | 0.65 mm |
| APMXS: | 0.375 mm |
