JME142004J2R005Z2.0-HXT|Seco
Seco Tools
JME142004J2R005Z2.0-HXT|Seco
Produktnummer:
03205085
JME142004J2R005Z2.0-HXT|Seco
EAN-Nr.:
00662885462887
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JME142004J2R005Z2.0-HXT|Seco"
Jabro® Mini-Fräser Std/Jabro, Mini std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 0.37 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 0.05 mm |
| FCEDC: | 2 |
| Werkzeugdurchmesser: | 0,40 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 28 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 40, 40 mm |
| Beschichtung: | HXT |
| ICC: | No |
| CGT: | JME142 |
| CA: | 13.1 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.0105 kg |
| Zähnezahl: | 2 |
| NA: | 0.9 deg |
| PCEDC: | 2 |
| LN: | 1.2 mm |
| Barcode: | 05085032000100 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| WDX0: | 1.01 mm |
| WDX05: | 1.37 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 4 mm |
| WDX1: | 1.5 mm |
| WDX15: | 1.59 mm |
| WDX2: | 1.68 mm |
| WDX3: | 1.83 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | -1 deg |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 0.695 mm |
| Cmin: | 0.52 mm |
| APMXS: | 0.3 mm |
