JME142003G1R005Z2.0-HXT|Seco
Seco Tools
JME142003G1R005Z2.0-HXT|Seco
Produktnummer:
03205082
JME142003G1R005Z2.0-HXT|Seco
EAN-Nr.:
00662885462856
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JME142003G1R005Z2.0-HXT|Seco"
Jabro® Mini-Fräser Std/Jabro, Mini std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 0.28 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 0.05 mm |
| FCEDC: | 2 |
| Werkzeugdurchmesser: | 0,30 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 28 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 40, 40 mm |
| Beschichtung: | HXT |
| ICC: | No |
| CGT: | JME142 |
| CA: | 14.77 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.0067 kg |
| Zähnezahl: | 2 |
| NA: | 0 deg |
| PCEDC: | 2 |
| LN: | 0.6 mm |
| Barcode: | 05082032000109 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 1 |
| WDX0: | 0.68 mm |
| WDX05: | 0.7 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 4 mm |
| WDX1: | 0.73 mm |
| WDX15: | 0.75 mm |
| WDX2: | 0.77 mm |
| WDX3: | 0.81 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | -1 deg |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 0.495 mm |
| Cmin: | 0.39 mm |
| APMXS: | 0.225 mm |
