JHF181060J3R150.0Z4-HXT|Seco
Seco Tools
JHF181060J3R150.0Z4-HXT|Seco
Produktnummer:
03067321
JHF181060J3R150.0Z4-HXT|Seco
EAN-Nr.:
00662885396526
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "JHF181060J3R150.0Z4-HXT|Seco"
Jabro, HFM-Fräser Std/Jabro, HFM (High Feed Machining),std
Eigenschaften
| Durchmesser des Freistichs (DN): | 5.4 mm |
|---|---|
| Schneidenausführung: | Eckenradius |
| Eckenradius (RE): | 1.5 mm |
| FCEDC: | 4 |
| Werkzeugdurchmesser: | 3,00 mm |
| CCER: | 1.5 mm |
| Drallwinkel (FHA): | 10 deg |
| Gesamtlänge (OAL): | 65, 65 mm |
| Beschichtung: | HXT |
| ICC: | No |
| CGT: | JHF181 |
| CA: | 1.9 deg |
| Schafttyp: | Zylindrisch (HA) |
| Weight: | 0.0347 kg |
| Zähnezahl: | 4 |
| NA: | 0.9 deg |
| PCEDC: | 4 |
| LN: | 30 mm |
| Barcode: | 67321030000101 |
| Zentrumsschneidfähigkeit (CCC): | 0 |
| WDX0: | 24.3 mm |
| WDX05: | 31.1 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DMM): | 8 mm |
| WDX1: | 31.8 mm |
| WDX15: | 32.3 mm |
| Hauptschneidenwinkel (PSIR): | -2 deg |
| Schneidendurchmesser, max. (DCX): | 6 mm |
| Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig ISO (TCDMM): | h5 TCDMM |
| Cmax: | 8.85 mm |
| Cmin: | 7.8 mm |
| APMXS: | 1.5 mm |
