Hartmetall-Wendeschneidplatten
Dormer Pramet
Hartmetall-Wendeschneidplatten
Produktnummer:
6751548
Hartmetall-Wendeschneidplatten
EAN-Nr.:
3603602869142
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Hartmetall-Wendeschneidplatten"
Doppelseitige negative Dreh-Wendeschneidplatte, 80° Rhomboid mit Innenkreisdurchmesser 19.05mm, 6.35mm Dick, 1.2mm Schneidenradius, Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse M, Spanbrecher R mit verrundeter Schneidedkante, im Substrat 6640, MT-CVD beschichtetes WC-Co Hartmetall im ISO-Bereich P20-P40, zur mittleren bis schweren Bearbeitung von Stahl
Eigenschaften
| Application: | Multi Functional tools |
|---|---|
| Hersteller: | Dormer Pramet |
| Tool Type: | 90 indexable endmills |
| Body Material: | Steel |
| APMN: | 3 mm |
| group_id: | 138 |
| FamilyName: | TCB |
| product_pic: | 280 |
| product_drw: | 280 |
| ToolType: | Tool |
| Unit: | M |
| FamilyPriority: | 39 |
| PackSize: | 1 |
| PricePer: | 1 |
| Bestellcode ISO: | CNMG 190612E-R:6640 |
| fixed_lot_multiplier: | 1 |
| Bestellcode Zoll: | CNMG 643-R:6640 |
| product_code: | TUN6751548 |
| ProductName: | TCB200F25 |
| COO: | JAPAN |
| UOM: | EA |
| hazard_material: | 0 |
| oversize_product: | 0 |
| Bruttogewicht - Gramm: | 0.893 G |
| FamilyDesc: | Indexable counter boring endmill monoblock type |
| FamilyShortDesc: | Indexable counter boring endmill monoblock type |
| Vendor: | 140 |
| Link: | https://www.imc-companies.com/Tungaloy/tcat/e.asp?cat=6751548 |
| Produktlinie: | TungMill Boring |
| LogoPic1: | 590 |
| StockSource: | IMC |
| CTP: | 1 |
| FamilyBrand: | Tungaloy |
| BrandCode: | TUN |
| BrandName: | Tungaloy |
| APP1: | 565 |
| APP1Name: | Multi Functional tools |
| DXF: | 6751548 |
| STP: | 6751548 |
| STPL: | 6751548 |
| Measurement Type: | Metric |
| Cutting Diameter (DC/DCX): | 20 mm |
| Package Weight: | 0.4640 |
| MSDS: | 07995 |
| Cutting Item Count (CICT): | 2 |
| Durchmesser Befestigungsbohrung (D1): | 7.94 mm |
| LocalField1: | 2 |
| Connection Diameter Machine Side (DCONMS): | 25 mm |
| ManufacturerNo: | 6751548 |
| Cutting Diameter Maximum (DCX): | 20 mm |
| Functional Length (LF): | 120 mm |
| EAN Nummer: | 3603602869142 |
| Head Length (LH): | 40 mm |
| Cutting Diameter (DC): | 20 mm |
| Master Insert Identification (MIID): | SPMP042ER-CG |
| Depth of Cut Maximum (APMX): | 6 mm |
| ECCN code: | EAR99 |
| Overall Length (OAL): | 120 mm |
| Tool Cutting Edge Angle (KAPR): | 91 Degrees |
| Shank Length (LS): | 80 mm |
| Eckenradius (RE): | 1.2 mm |
| EDP Nummer: | 6751548 |
| Einbeschriebener Kreis (IC): | 19.05 mm |
| Einführungsdatum am: | Oct 1 2000 12:00AM |
| Einstechtiefe, max. (APMX): | 8 mm |
| EPLM Material ID: | 6751548 |
| Grade: | 6640 |
| Hauptnutzungsbereich: | Turning |
| Herstellungsland: | CZ |
| Kühlmitteleffekt: | Sehr positive Auswirkung auf die Standzeit- Kühlmittel wird empfohlen |
| Lagerkategorie: | Stocked assortment |
| Markencode: | PRA |
| Maßeinheit: | each |
| Messstandard Produkt: | Metrisch |
| Mindestbestellmenge: | 10 EA |
| Nettogewicht - Gramm: | 0.893 G |
| Neues Produkt-Release-Paket: | 00.2 |
| Oberflächenfarbe: | Gold |
| P: | Vorrangige Anwendung |
| Produktfamiliencode: | CNMG |
| Produkthierarchie_1: | Drehen |
| Produkthierarchie_2: | ISO Drehen |
| Produkthierarchie_3: | Wendeschneidplatten |
| Produktkategorie: | Standard |
| Produktkategorie Marketing: | Wendeschneidplatten |
| Produktkurzbeschreibung: | Drehwendeschneidplatte - Negativ |
| Produktstatus: | Released |
| Rabattgruppen ID: | A1 |
| Schneidkantenlänge (L): | 19.3 mm |
| Schneidplattendicke (S): | 6.35 mm |
| Schneidplattenform (SC): | C - rhombischer 80° eingeschlossener Winkel |
| Spanbrecher, Herstellerbezeichnung (CBMD): | R |
| UNSPSC: | 23242107 |
| Verpackungseinheiten: | 10 EA |
| Verpackungsgröße Breite - Metrisch: | 56 mm |
| Verpackungsgröße Höhe - Metrisch: | 14.5 mm |
| Verpackungsgröße Länge - Metrisch: | 139 mm |
| Beschichtung: | MT-CVD |
| K: | Vorrangige Anwendung |
