HP-RZ H6 1/4-20UNC 4P ANSI Gewindeformer|Yamawa
HP-RZ H6 1/4-20UNC 4P ANSI Gewindeformer|Yamawa
Produktinformationen "HP-RZ H6 1/4-20UNC 4P ANSI Gewindeformer|Yamawa"
Hochleistungs-Gewindeformer, Beschichtet
1/4-20UNC
H6
für Durchgangslöcher und Sacklöcher
HSS-P
ROLL-P
HP+RZ/HP-RZ
ANSI
1/4-20UNC
H6
für Durchgangslöcher und Sacklöcher
HSS-P
ROLL-P
HP+RZ/HP-RZ
ANSI
Eigenschaften
| Schneidenlänge: | 0,591 |
|---|---|
| Gewindetyp: | UNC |
| Nutzlänge: | 1,181 |
| Schaftdurchmesser: | 0,255 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ: | Gewindeformer |
| Ausführung: | ANSI |
| Gewicht (Kg): | 0 |
| Werkzeugwerkstoff: | HSS-P |
| Gewindegröße: | 1/4-20UNC |
| Gewindenorm: | UNC - Unified ISO coarse pitch threading |
| Gewindebezeichnung: | UNC |
| Gewindetoleranzklasse (TCTR): | H6 |
| Gewindenenndurchmesser, metrisch (TD) 1: | 1/4 |
| Gewindenummer (TDZ): | 1/4-20UNC |
| Anschnitt (THCHT): | 4P |
| Gewindegänge je Inch (TPI): | 20 |
| Anzahl Schneiden (NOF): | 2(4) |
| Ausgangsdurchmesser (PHD) 1: | 5.83 |
| Ausgangsdurchmesser min. (PHD): | 5.78 |
| Ausgangsdurchmesser max. (PHD): | 5.85 |
| Gewindenenndurchmesser, metrisch (TD) 2: | 4.83 |
| Funktionslänge (LF) 2: | 3.15 |
| Gewindelänge (THL) 2: | 0.591 |
| Aufnahmedurchmesser, werkstückseitig (DCON) 2: | 0.255 |
| DRVS 2: | 0.191 |
| DRVL 2: | 0.312 |
| Nutzlänge max. (LU) 2: | 1.181 |
| Schaftlänge (LS) 2: | 1.713 |
| Ausgangsdurchmesser (PHD) 2: | 1/4 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 1: | P1 |
| Vc (m/min) 1: | 15 ÷ 30 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 2: | P2 |
| Vc (m/min) 2: | 15 ÷ 30 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 3: | P3 |
| Lochtyp: | Durchgangsloch & Sackloch |
| Vc (m/min) 3: | 15 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 4: | P4 |
| Vc (m/min) 4: | 15 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 5: | P7 |
| Vc (m/min) 5: | 10 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 6: | M1 |
| Vc (m/min) 6: | 10 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 7: | M2 |
| Vc (m/min) 7: | 10 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 8: | N1 |
| Vc (m/min) 8: | 10 ÷ 45 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 9: | N2 |
| Vc (m/min) 9: | 10 ÷ 45 |
