HP-RZ G7 1/4-28UNF (B) JIS Gewindeformer|Yamawa
HP-RZ G7 1/4-28UNF (B) JIS Gewindeformer|Yamawa
Produktinformationen "HP-RZ G7 1/4-28UNF (B) JIS Gewindeformer|Yamawa"
Hochleistungs - Gewindeformer, Beschichtet
1/4-28UNF
G7
für Durchgangslöcher und Sacklöcher
HSS-P
ROLL-P
HP+RZ/HP-RZ
JIS
1/4-28UNF
G7
für Durchgangslöcher und Sacklöcher
HSS-P
ROLL-P
HP+RZ/HP-RZ
JIS
Eigenschaften
| Gewicht (Kg): | 0.01 |
|---|---|
| Werkzeugwerkstoff: | HSS-P |
| Schneidenlänge: | 15 |
| Funktionslänge (LF) 1: | 62 |
| Gewindetyp: | UNF |
| Typ: | Gewindeformer |
| Schaftdurchmesser: | 6 |
| Nutzlänge: | 26 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Gewindenummer (TDZ): | 1/4-28UNF |
| Ausführung: | JIS |
| Gewindenorm: | UNF - Unified ISO fine pitch threading |
| Gewindebezeichnung: | UNF |
| Gewindenenndurchmesser, metrisch (TD) 1: | 1/4 |
| Gewindetoleranzklasse (TCTR): | G7 |
| Gewindegänge je Inch (TPI): | 28 |
| Gewindelänge (THL) 1: | 15 |
| Anschnitt (THCHT): | 2P |
| Anzahl Schneiden (NOF): | 2(4) |
| DRVS 1: | 4.5 |
| DRVL 1: | 7 |
| Aufnahmedurchmesser, werkstückseitig (DCON) 1: | 6 |
| Nutzlänge max. (LU) 1: | 26 |
| Schaftlänge (LS) 1: | 33 |
| Ausgangsdurchmesser (PHD) 1: | 5.95 |
| Ausgangsdurchmesser min. (PHD): | 5.91 |
| Ausgangsdurchmesser max. (PHD): | 6 |
| Gewindegröße: | 1/4-20UNC |
| Gewindenenndurchmesser, metrisch (TD) 2: | 12.7 |
| Ausgangsdurchmesser (PHD) 2: | 1/4 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 1: | P1 |
| Vc (m/min) 1: | 15 ÷ 30 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 2: | P2 |
| Vc (m/min) 2: | 15 ÷ 30 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 3: | P3 |
| Lochtyp: | Durchgangsloch & Sackloch |
| Vc (m/min) 3: | 15 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 4: | P4 |
| Vc (m/min) 4: | 15 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 5: | P7 |
| Vc (m/min) 5: | 10 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 6: | M1 |
| Vc (m/min) 6: | 10 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 7: | M2 |
| Vc (m/min) 7: | 10 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 8: | N1 |
| Vc (m/min) 8: | 10 ÷ 45 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 9: | N2 |
| Vc (m/min) 9: | 10 ÷ 45 |
