HP-RZ G6 12-24UNC (P) JIS Gewindeformer|Yamawa
HP-RZ G6 12-24UNC (P) JIS Gewindeformer|Yamawa
Produktinformationen "HP-RZ G6 12-24UNC (P) JIS Gewindeformer|Yamawa"
Hochleistungs - Gewindeformer, Beschichtet
No,12-24UNC
G6
für Durchgangslöcher und Sacklöcher
HSS-P
ROLL-P
HP+RZ/HP-RZ
JIS
No,12-24UNC
G6
für Durchgangslöcher und Sacklöcher
HSS-P
ROLL-P
HP+RZ/HP-RZ
JIS
Eigenschaften
| Schneidenlänge: | 15 |
|---|---|
| Gewindetyp: | UNC |
| Nutzlänge: | 26 |
| Schaftdurchmesser: | 6 |
| Oberfläche: | Beschichtet |
| Typ: | Gewindeformer |
| Ausführung: | JIS |
| Gewicht (Kg): | 0 |
| Werkzeugwerkstoff: | HSS-P |
| Gewindegröße: | No.12-24UNC |
| Gewindenorm: | UNC - Unified ISO coarse pitch threading |
| Gewindebezeichnung: | UNC |
| Gewindetoleranzklasse (TCTR): | G6 |
| Gewindenenndurchmesser, metrisch (TD) 1: | No.12 |
| Gewindenummer (TDZ): | No.12-24UNC |
| Anschnitt (THCHT): | 4P |
| Gewindegänge je Inch (TPI): | 24 |
| Gewindelänge (THL) 1: | 15 |
| Anzahl Schneiden (NOF): | 2(4) |
| DRVS 1: | 4.5 |
| DRVL 1: | 7 |
| Aufnahmedurchmesser, werkstückseitig (DCON) 1: | 6 |
| Funktionslänge (LF) 1: | 62 |
| Nutzlänge max. (LU) 1: | 26 |
| Schaftlänge (LS) 1: | 33 |
| Ausgangsdurchmesser (PHD) 1: | 5.01 |
| Ausgangsdurchmesser min. (PHD): | 4.96 |
| Ausgangsdurchmesser max. (PHD): | 5.07 |
| Gewindenenndurchmesser, metrisch (TD) 2: | 7.94 |
| Ausgangsdurchmesser (PHD) 2: | No.12 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 1: | P1 |
| Vc (m/min) 1: | 15 ÷ 30 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 2: | P2 |
| Vc (m/min) 2: | 15 ÷ 30 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 3: | P3 |
| Lochtyp: | Durchgangsloch & Sackloch |
| Vc (m/min) 3: | 15 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 4: | P4 |
| Vc (m/min) 4: | 15 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 5: | P7 |
| Vc (m/min) 5: | 10 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 6: | M1 |
| Vc (m/min) 6: | 10 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 7: | M2 |
| Vc (m/min) 7: | 10 ÷ 25 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 8: | N1 |
| Vc (m/min) 8: | 10 ÷ 45 |
| Bearbeitbarer Werkstoff (ISO) 9: | N2 |
| Vc (m/min) 9: | 10 ÷ 45 |
