Fräswerkzeug mit Schneiden aus Cermets
Dormer Pramet
Fräswerkzeug mit Schneiden aus Cermets
Produktnummer:
6821306
Fräswerkzeug mit Schneiden aus Cermets
EAN-Nr.:
7320760688847
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "Fräswerkzeug mit Schneiden aus Cermets"
Gewindefräser, ISO-Metrisches Gewinde ? M14 mit 2.00 mm Steigung, Abmessungen nach DORMER Standard mit 4 Schneiden, 10mm Schneidendurchmesser und 10mm Zylinderschaft gemäß DIN 6535 HA, VHM mit Alcrona Pro Beschichtung, durchgehende Kühlmittelbohrungen und 27° Helixwinkel zum fräsen von maximal 30mm langer rechter Innengewinde oder linkes Außengewinde in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle, Titan oder Titanlegierungen, angelassener gehärteter Stahl
Eigenschaften
| Application: | Shoulder Milling |
|---|---|
| Hersteller: | Dormer Pramet |
| Anzahl Schneiden (NOF): | 4 |
| Tool Type: | 90 indexable endmills |
| Body Material: | Steel |
| group_id: | 138 |
| FamilyName: | EVX |
| product_pic: | 236 |
| product_drw: | 236 |
| ToolType: | Tool |
| Unit: | M |
| FamilyPriority: | 148 |
| PackSize: | 1 |
| PricePer: | 1 |
| Bestellcode ISO: | J21510.0X2.0 |
| fixed_lot_multiplier: | 1 |
| Bestellcode Zoll: | J21510.0X2.0 |
| product_code: | TUN6821306 |
| ProductName: | EVX12025RLA |
| BMC: | HM |
| COO: | JAPAN |
| UOM: | EA |
| hazard_material: | 0 |
| oversize_product: | 0 |
| Bruttogewicht - Gramm: | 78 G |
| FamilyDesc: | Multi purpose endmills with center edge in medium diameter |
| FamilyShortDesc: | Multi purpose endmills with center edge in medium diameter |
| Vendor: | 170 |
| Link: | https://www.imc-companies.com/Tungaloy/tcat/e.asp?cat=6821306 |
| Produktlinie: | TungMill Shoulder Milling |
| Connection diameter machine side (DCONMS): | 10 mm |
| LogoPic1: | 587 |
| InfoPic: | 236 |
| CSP: | 1 |
| StockSource: | IMC |
| CTP: | 1 |
| FamilyBrand: | Tungaloy |
| BrandCode: | TUN |
| BrandName: | Tungaloy |
| APP1: | 556 |
| APP1Name: | Shoulder Milling |
| DC MET: | 10 mm |
| TechFile1: | 236 |
| DXF: | 6821306 |
| STP: | 6821306 |
| STPL: | 6821306 |
| Drallwinkel (FHA): | 27 ° |
| Measurement Type: | Metric |
| Cutting Diameter (DC/DCX): | 25 mm |
| Package Weight: | 0.9650 |
| MSDS: | 07995 |
| Cutting Item Count (CICT): | 2 |
| LocalField1: | 2 |
| Connection Diameter Machine Side (DCONMS): | 25 mm |
| ManufacturerNo: | 6821306 |
| Cutting Diameter Maximum (DCX): | 25 mm |
| Functional Length (LF): | 220 mm |
| EAN Nummer: | 7320760688847 |
| Head Length (LH): | 70 mm |
| Cutting Diameter (DC): | 25 mm |
| Master Insert Identification (MIID): | XXMU12X408PR-MJ |
| Depth of Cut Maximum (APMX): | 11.5 mm |
| ECCN code: | EAR99 |
| Overall Length (OAL): | 220 mm |
| Shank Type: | Round |
| Tool Cutting Edge Angle (KAPR): | 90 Degrees |
| Shank Length (LS): | 150 mm |
| EDP Nummer: | 46821306 |
| Einführungsdatum am: | Mar 20 2015 12:00AM |
| Einstechtiefe, max. (APMX): | 30 mm |
| EPLM Material ID: | 6821306 |
| FDC: | Geometrie mit Spiralnuten |
| Gewindeart (THFT): | M - Gewindeform, Metrisches Regelgewinde |
| Gewindenummer (TDZ): | M14 |
| Gewindesteigung (TP): | 2 mm |
| Grade: | Aluminium-Chrom-Nitrid (spezieller optimierter Prozess) |
| Hauptnutzungsbereich: | Threading |
| Herstellungsland: | DE |
| Kühlschmierstoffaustritt (CXSC): | Innenkühlung – Axialer Austritt |
| Lagerkategorie: | Stocked assortment |
| Markencode: | DOR |
| Maßeinheit: | each |
| Messstandard Produkt: | Metrisch |
| Mindestbestellmenge: | 1 EA |
| N: | Vorrangige Anwendung |
| Nettogewicht - Gramm: | 78 G |
| Neues Produkt-Release-Paket: | 15.1 |
| Norm/Standard (BSG): | Work Norm |
| OAL MET: | 83 mm |
| Oberflächenfarbe: | Black - Deep Purple |
| P: | Vorrangige Anwendung |
| Produktfamiliencode: | J215 |
| Produkthierarchie_1: | Gewinden |
| Produkthierarchie_2: | Gewindefräsen |
| Produkthierarchie_3: | Hartmetall Gewindefräser |
| Produktkategorie: | Standard |
| Produktkategorie Marketing: | Gewindefräser |
| Produktkurzbeschreibung: | M Gewindefräser Spiralnut 27° innere Kühlmittelzufuhr |
| Produktstatus: | Released |
| Rabattgruppen ID: | 28 |
| Schafthöhe (H): | Vorrangige Anwendung |
| Schneidplattendicke (S): | Vorrangige Anwendung |
| Schneidrichtung (HAND): | Rechts |
| UNSPSC: | 23241615 |
| Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser (ULDR): | 2 XD |
| Verpackungseinheiten: | 1 EA |
| Verpackungsgröße Breite - Metrisch: | 17 mm |
| Verpackungsgröße Höhe - Metrisch: | 17 mm |
| Verpackungsgröße Länge - Metrisch: | 90 mm |
| Beschichtung: | PVD |
| K: | Vorrangige Anwendung |
| M: | Vorrangige Anwendung |
| Schaft: | DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft |
