C6-CFOL-45080-04R230140-JET|Seco
Seco Tools
C6-CFOL-45080-04R230140-JET|Seco
Produktnummer:
02718661
C6-CFOL-45080-04R230140-JET|Seco
EAN-Nr.:
00662885213052
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "C6-CFOL-45080-04R230140-JET|Seco"
Capto MDT außen/Capto MDT external
Eigenschaften
| Hersteller: | Seco |
|---|---|
| Capto Größe: | C6 |
| Auskraglänge (LPR): | 80,00 mm |
| Wendeplattengröße (CTMS / CTWS): | C6, LC..1604.. |
| Barcode: | 18661027000108 |
| BAWS: | 90.0 deg |
| CSP: | 1 |
| Gesamtlänge (LF/OAL): | 80.0 mm |
| Drehmoment (TQ): | 5 Nm |
| CDX: | 24.0 mm |
| Einstechtiefe, max. (CDX): | 24 mm |
| CP: | 150.0 bar |
| CW: | 4.0 mm |
| DCP: | 1 |
| DCSFMS: | 63.0 mm |
| Winkel Werkzeugschneidkante: | 90 deg |
| Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche (DCSFMS): | 63 mm |
| Stechbreite, Nennmaß (CW): | 4 mm |
| HAND: | L |
| Winkel Werkzeugschneidkante (KAPR): | O |
| INPLM: | 140 mm, 140.0 mm |
| INPLX: | 230 mm, 230.0 mm |
| Max. Kühlschmierstoffdruck (CP): | 150 bar |
| ShankType: | Seco-Capto axial |
| TQ: | 5.0 Nm |
| TSCAT: | Right |
| VER: | External |
| Weight: | 1.096 kg |
| Werkzeugwinkel, werkstückseitig (BAWS): | 90 deg |
| WF: | 45.0 mm |
| Schaftbreite: | 45 mm |
| Schafttyp: | Seco-Capto axial |
| Schnittstelle: | Capto |
