C5-CFOR-35080-04L100070-JET|Seco
Seco Tools
C5-CFOR-35080-04L100070-JET|Seco
Produktnummer:
02718634
C5-CFOR-35080-04L100070-JET|Seco
EAN-Nr.:
00662885212789
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "C5-CFOR-35080-04L100070-JET|Seco"
Capto MDT außen/Capto MDT external
Eigenschaften
| Hersteller: | Seco |
|---|---|
| Capto Größe: | C5 |
| Auskraglänge (LPR): | 80,00 mm |
| Wendeplattengröße (CTMS / CTWS): | C5, LC..1604.. |
| Barcode: | 18634027000102 |
| BAWS: | 90.0 deg |
| CSP: | 1 |
| Gesamtlänge (LF/OAL): | 80.0 mm |
| Drehmoment (TQ): | 5 Nm |
| CDX: | 24.0 mm |
| Einstechtiefe, max. (CDX): | 24 mm |
| CP: | 150.0 bar |
| CW: | 4.0 mm |
| DCP: | 1 |
| DCSFMS: | 50.0 mm |
| Winkel Werkzeugschneidkante: | 90 deg |
| Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche (DCSFMS): | 50 mm |
| Stechbreite, Nennmaß (CW): | 4 mm |
| HAND: | R |
| Winkel Werkzeugschneidkante (KAPR): | O |
| INPLM: | 70 mm, 70.0 mm |
| INPLX: | 100 mm, 100.0 mm |
| Max. Kühlschmierstoffdruck (CP): | 150 bar |
| ShankType: | Seco-Capto axial |
| TQ: | 5.0 Nm |
| TSCAT: | Left |
| VER: | External |
| Weight: | 0.69 kg |
| Werkzeugwinkel, werkstückseitig (BAWS): | 90 deg |
| WF: | 35.0 mm |
| Schaftbreite: | 35 mm |
| Schafttyp: | Seco-Capto axial |
| Schnittstelle: | Capto |
