335.98-160-05-40-12L Scheibenfräser|Seco
Seco Tools
335.98-160-05-40-12L Scheibenfräser|Seco
Produktnummer:
10272548
335.98-160-05-40-12L Scheibenfräser|Seco
EAN-Nr.:
00662885783661
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "335.98-160-05-40-12L Scheibenfräser|Seco"
335.98-160-05-40-12L, Scheibenfräser 335.18 Scheibenfräser
Eigenschaften
| Hersteller: | Seco |
|---|---|
| APMXS: | 5.0 mm |
| Auskraglänge (LPR): | 1.0 mm mm |
| Wendeplattengröße (CTMS / CTWS): | XNXU0505.. |
| Connection diameter machine side (DCONMS): | 40.0 mm |
| CSP: | 0 |
| Einstechtiefe, max. (APMX): | 5.0 mm mm |
| Einstechtiefe, max. (CDX): | 50.5 mm mm |
| CPDN: | Normal |
| CS: | L |
| CUTINT_MASTER: | XNXU0505 |
| Kühlschmierstoffaustritt (CXSC): | 0 |
| KWW: | 10.0 mm |
| Winkel Werkzeugschneidkante: | 90,00 deg |
| Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche (DCSFMS): | 54.0 mm |
| Rückspanwinkel (GAMP): | -5.0 deg |
| Schneidrichtung (HAND): | N |
| Seitenspanwinkel (GAMF): | -8.0 deg |
| Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig (DCB): | 40.0 mm |
| ZNP: | 12 |
| KAPRE: | 90.0 deg |
| KAPRS: | 90.0 deg |
| Kühlschmierstoffeintritt (CNSC): | 0 |
| Maximale Drehzahl (RPMX): | 5100 rpm |
| Nabendicke (THUB): | 20.0 mm |
| Werkzeugdurchmesser (DC): | 160,00 mm |
| Schafttyp: | Dornbohrung |
| Zähnezahl: | 12 |
