335.18-200.1215XL.50-14R-XN05 Scheibenfräser, Kassetten|Seco
Seco Tools
335.18-200.1215XL.50-14R-XN05 Scheibenfräser, Kassetten|Seco
Produktnummer:
10272478
335.18-200.1215XL.50-14R-XN05 Scheibenfräser, Kassetten|Seco
EAN-Nr.:
00662885783265
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "335.18-200.1215XL.50-14R-XN05 Scheibenfräser, Kassetten|Seco"
335.18-200.1215XL.50-14R-XN05, Scheibenfräser, Kassetten 335.18 Scheibenfräser
Eigenschaften
| APMXE: | 0.0 mm |
|---|---|
| Wendeplattengröße (CTMS / CTWS): | XNXU0505.. |
| CPDN: | Normal |
| Kühlschmierstoffeintritt (CNSC): | 0 |
| Seitenspanwinkel (GAMF): | -8.0 deg |
| Rückspanwinkel (GAMP): | -5.0 deg |
| Kühlschmierstoffaustritt (CXSC): | 0 |
| Schafttyp: | Dornbohrung |
| Zähnezahl: | 14 |
| CUTINT_MASTER: | XNXU0505 |
| Auskraglänge (LPR): | 13.5 mm mm |
| CS: | R |
| Connection diameter machine side (DCONMS): | 50.0 mm |
| KAPRS: | 90.0 deg |
| Winkel Werkzeugschneidkante: | 90,00 deg |
| Einstechtiefe, max. (CDX): | 63.5 mm mm |
| Schneidrichtung (HAND): | N |
| KWW: | 12.0 mm |
| Maximale Drehzahl (RPMX): | 6700 rpm |
| Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche (DCSFMS): | 69.0 mm |
| Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig (DCB): | 50.0 mm |
| CSP: | 0 |
| KAPRE: | 90.0 deg |
| Nabendicke (THUB): | 15.0 mm |
| ZNP: | 14 |
| APMXS: | 5.0 mm |
| Werkzeugdurchmesser (DC): | 200.0 mm |
| Einstechtiefe, max. (APMX): | 5.0 mm mm |
