335.18-100-12-27-5N Scheibenfräser|Seco
Seco Tools
335.18-100-12-27-5N Scheibenfräser|Seco
Produktnummer:
10092423
335.18-100-12-27-5N Scheibenfräser|Seco
EAN-Nr.:
00662885804847
Zur Produktbeschreibung
Produktinformationen "335.18-100-12-27-5N Scheibenfräser|Seco"
335.18-100-12-27-5N, Scheibenfräser 335.18 Scheibenfräser
Eigenschaften
| APMXE: | 0.0 mm |
|---|---|
| Stechbreite, Nennmaß (CW): | 12.0 mm |
| CPDN: | Normal |
| Kühlschmierstoffeintritt (CNSC): | 0 |
| Seitenspanwinkel (GAMF): | -10.0 deg |
| Rückspanwinkel (GAMP): | 3.0 deg |
| Schafttyp: | Dornbohrung |
| ADIF1: | Modification of the |
| Kühlschmierstoffaustritt (CXSC): | 0 |
| Wendeplattengröße (CTMS / CTWS): | LNK.0605.. / LNK.080 |
| CUTINT_MASTER: | LNK.0605.. / LNK.080 |
| Zähnezahl: | 5 |
| CS: | N |
| Connection diameter machine side (DCONMS): | 27.0 mm |
| KAPRS: | 90.0 deg |
| Einstechtiefe, max. (CDX): | 28.0 mm mm |
| Schneidrichtung (HAND): | N |
| KWW: | 0.0 mm |
| Maximale Drehzahl (RPMX): | 8700 rpm |
| Durchmesser maschinenseitige Kontaktfläche (DCSFMS): | 41.0 mm |
| Spanndurchmesser, nominal, werkstückseitig (DCB): | 27.0 mm |
| Werkzeugdurchmesser (DC): | 100,00 mm |
| Winkel Werkzeugschneidkante: | 90,00 deg |
| CSP: | 0 |
| Nabendicke (THUB): | 15.0 mm |
| ZNP: | 10 |
| APMXS: | 12.0 mm |
| Einstechtiefe, max. (APMX): | 12.0 mm mm |
